Suchen Sie den passenden Urlaub?
Egal ob Sportler, Fitnessbegeisterter, Entspannungsurlauber oder Erholungsgast, wir haben das passende Angebot für Sie.
Überzeugen Sie sich selbst von unserer Vielfalt und stellen Sie ganz einfach eine Anfrage.
Unser Team unterstützt Sie gerne bei der Buchung Ihres Urlaubes bei uns.
Saisonkalender 2023 als PDF zum Herunterladen
Preise Juni 2023 bis Mai 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Nächtigung Frühstück | Saison 1* | Saison 2* | Saison 3* | |
inkl. Spa+Fitness | € 55,- | € 65,- | € 75,- | |
Sports- & Eat Unlimited | € 104,- | € 109,- | € 114,- | |
Einzelzimmerzuschlag | € 25,- | € 25,- | € 25,- | |
Ermäßigungen: | ||||
- 5% = bei mind. 3 Nächtigungen | ||||
- 10% = bei mind. 5 Nächtigungen | ||||
- 10% = bei mind. 3 ÜN über 12 Pax. | ||||
- 15% = bei mind. 5 ÜN über 12 Pax. | ||||
- 15% = bei mind. 3 ÜN über 24 Pax. | ||||
- 20% = bei mind. 5 ÜN über 24 Pax. | ||||
Kinderpreise | ||||
---|---|---|---|---|
Nächtigung Frühstück | Saison 1* | Saison 2* | Saison 3* | |
0-1,99 Jahre | gratis | gratis | gratis | |
2-5,99 Jahre | € 20,- | € 20,- | € 20,- | |
6-15,99 Jahre | € 33,- | € 33,- | € 33,- | |
Sports- & Eat Unlimited | ||||
0-1,99 Jahre | gratis | gratis | gratis | |
2-5,99 Jahre | € 37,- | € 37,- | € 37,- | |
6-15,99 Jahre | € 58,- | € 58,- | € 58,- |
*Die Saisonzeiten entnehmen Sie bitte dem o.a. Saisonkalender (PDF)