- Sport-Hotel-Kurz
- Seminar & Incentives
- Sport & Freizeit
- Ausflugsziele
- Massage
- Tennis
- Mahlzeit & Kulinarik
- Konzerthalle
- Regionale Angebote
Sport-Hotel-Kurz
Oberpullendorf
A-7350 Oberpullendorf
Stadiongasse 16
Tel.: +43 (0) 2612/432 33
e-mail: ober@kurz.cc
17. RAIFFEISEN-CUP 2011

In diesem Jahr veranstalten das SPORT-HOTEL-KURZ und der SC Oberpullendorf zum bereits vierten Mal gemeinsam den traditionellen Raiffeisencup in der Kurz-Halle in Oberpullendorf.
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| SCO I | Ritzing | Kobersdorf | Rapid U18 |
| Lockenhaus | Unterrabnitz | Steinberg | Deutschkreutz |
| Unterpullendorf | Markt St. Martin | SCO U23 | Zöbern |
| Rattersdorf | Bad Sauerbrunn | Kirchschlag | Kleinwarasdorf |
Samstag, 26.11.2011
| 13.00-13.30 | SCO I | Rattersdorf | 9:0 (3:0) |
| 13.30-14.00 | Lockenhaus | Unterpullendorf | 8:1 (4:0) |
| 14.00-14.30 | Ritzing | Bad Sauerbrunn | 5:6 (4:2) |
| 14.30-15.00 | Unterrabnitz | Markt St. Martin | 4:3 (1:2) |
| 15.00-15.30 | SCO I | Lockenhaus | 5:4 (4:1) |
| 15.30-16.00 | Unterpullendorf | Rattersdorf | 4:7 (2:1) |
| 16.00-16.30 | Ritzing | Unterrabnitz | 7:1 (5:1) |
| 16.30-17.00 | Lockenhaus | Rattersdorf | 5:3 (2:2) |
| 17.00-17.30 | Markt St. Martin | Bad Sauerbrunn | 2:7 (1:4) |
| 17.30-18.00 | SCO I | Unterpullendorf | 12:0 (5:0) |
| 18.00-18.30 | Ritzing | Markt St. Martin | 5:4 (2:0) |
| 18.30-19.00 | Unterrabnitz | Bad Sauerbrunn | 3:9 (1:3) |
Sonntag, 27.11.2011
| 13.00-13.30 | Kobersdorf | Kirchschlag | 7:8 (3:2) |
| 13.30-14.00 | Steinberg | SCO U23 | 4:2 (2:0) |
| 14.00-14.30 | Rapid U18 | Kleinwarasdorf | 11:1 (7:1) |
| 14.30-15.00 | Deutschkreutz | Zöbern | 1:4 (0:3) |
| 15.00-15.30 | Kobersdorf | Steinberg | 2:10 (2:4) |
| 15.30-16.00 | SCO U23 | Kirchschlag | 3:3 (0:1) |
| 16.00-16.30 | Rapid U18 | Deutschkreutz | 6:3 (2:1) |
| 16.30-17.00 | Zöbern | Kleinwarasdorf | 10:5 (4:2) |
| 17.00-17.30 | Kobersdorf | SCO U23 | 6:5 (3:2) |
| 17.30-18.00 | Steinberg | Kirchschlag | 6:3 (2:1) |
| 18.00-18.30 | Rapid U18 | Zöbern | 8:2 (5:1) |
| 18.30-19.00 | Deutschkreutz | Kleinwarasdorf | 7:4 (3:1) |
| GRUPPE A | SP | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
| 1. SC Oberpullendorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:4 | +22 | 9 |
| 2. SC Lockenhaus | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:9 | +8 | 6 |
| 3. SC Rattersdorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:18 | -8 | 3 |
| 4. SC Unterpullendorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:27 | -23 | 0 |
| GRUPPE B | SP | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
| 1. SC Bad Sauerbrunn | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:10 | +12 | 9 |
| 2. SC Ritzing | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:11 | +6 | 6 |
| 3. SC Unterrabnitz | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:19 | -11 | 3 |
| 4. SV Markt St. Martin | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:16 | -7 | 0 |
| GRUPPE C | SP | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
| 1. SV Steinberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:7 | +13 | 9 |
| 2. USC Kirchschlag | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:16 | -2 | 4 |
| 3. ASK Kobersdorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:23 | -8 | 3 |
| 4. SC Oberpullendorf U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 1 |
| GRUPPE D | SP | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
| 1. AKA Rapid Wien U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:6 | +19 | 9 |
| 2. SC Zöbern | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:14 | +2 | 6 |
| 3. FC Deutschkreutz | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:14 | -3 | 3 |
| 4. SC Kleinwarasdorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:28 | -18 | 0 |
Finalspiele: SA, 03. Dezember 2011 ab 13.00 Uhr
| 13.00-13.30 | VF 1 | SC Oberpullendorf | SC Zöbern | 10:1 |
| 13.30-14.00 | VF 2 | SC Bad Sauerbrunn | USC Kirchschlag | 8:6 |
| 14.00-14.30 | VF 3 | SV Steinberg | SC Ritzing | 4:3 |
| 14.30-15.00 | VF 4 | AKA Rapid U18 | SC Lockenhaus | 6:3 |
| 15.00-15.30 | Platzierungsp.1 | SC Zöbern | SC Ritzing | 3:1 |
| 15.30-16.00 | Platzierungsp.2 | USC Kirchschlag | SC Lockenhaus | 11:3 |
| 16.00-16.30 | Halbfinale 1 | SC Oberpullendorf | SV Steinberg | 9:5 |
| 16.30-17.00 | Halbfinale 2 | SC Bad Sauerbrunn | AKA Rapid U18 | 2:4 |
| 17.00-17.15 | Platz 7 | SC Ritzing | SC Lockenhaus | 0:2 |
| 17.15-17.45 | Platz 5 | SC Zöbern | USC Kirchschlag | 3:2 |
| 17.45-18.15 | kleines Finale | SV Steinberg | SC Bad Sauerbrunn | 8:7 |
| 18.15-18.45 | Finale | SC Oberpullendorf | AKA Rapid U18 | 1:2 |
1.Platz: AKA RAPID U18
2.Platz: SC OBERPULLENDORF
3.Platz: SV STEINBERG
4.Platz: SC BAD SAUERBRUNN
5.Platz: SC ZÖBERN
6.Platz: USC KIRCHSCHLAG
7.Platz: SC LOCKENHAUS
Weitere Infos auf: http://www.sc-oberpullendorf.at/raiffeisencup

